ドトール メニュー 価格一覧
| # | 品名 | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| 季 | 沖縄黒糖黒ごまラテ ~宮古島雪塩®使用~ | 520 | 570 | 620 |
| 季 | ブリュレ仕立ての黒糖ミルクレープ~沖縄県産黒糖使用~ | 450 | ||
| 季 | マスカットヨーグルン ~長野県産シャインマスカット~ | 490 | 540 | 590 |
| 季 | みかんヨーグルン ~愛媛県産せとか※~ | 490 | 540 | 590 |
| 季 | ミラノサンドB エビ・アボカド・サーモン ~タルタルソース仕立て~ | 590 | ||
| 温 | 沖縄黒糖黒ごまラテ ~宮古島雪塩®使用~ | 520 | 570 | 620 |
| 温 | 沖縄黒糖ラテ | 430 | 480 | 530 |
| 温 | 宇治抹茶豆乳ラテ | 430 | 480 | 530 |
| 温 | 宇治抹茶ラテ | 430 | 480 | 530 |
| 温 | ココア | 350 | 400 | 450 |
| 温 | カフェ・モカ | 390 | 440 | 490 |
| 温 | ブレンドコーヒー | 250 | 300 | 350 |
| 温 | アメリカンコーヒー | 250 | 300 | |
| 温 | エスプレッソコーヒー | 250 | 300 | |
| 温 | カフェ・ラテ | 340 | 390 | 440 |
| 温 | 豆乳ラテ | 340 | 390 | 440 |
| 温 | ハニーカフェ・オレ | 410 | 460 | |
| 温 | ティー | 260 | ||
| 温 | ルイボスティー | 290 | ||
| 温 | ロイヤルミルクティー | 360 | 410 | 460 |
| 温 | 豆乳ティー | 360 | 410 | 460 |
| 冷 | 沖縄黒糖黒ごまラテ ~宮古島雪塩®使用~ | 520 | 570 | 620 |
| 冷 | アイス沖縄黒糖ラテ | 430 | 480 | 530 |
| 冷 | マスカットヨーグルン ~長野県産シャインマスカット~ | 490 | 540 | 590 |
| 冷 | みかんヨーグルン | 490 | 540 | 590 |
| 冷 | アイス宇治抹茶豆乳ラテ | 430 | 480 | 530 |
| 冷 | アイス宇治抹茶ラテ | 430 | 480 | 530 |
| 冷 | アイスココア | 350 | 400 | 450 |
| 冷 | アイスカフェ・モカ | 390 | 440 | 490 |
| 冷 | タピオカ 黒糖ミルク | 580 | ||
| 冷 | タピオカ ロイヤルミルクティー | 580 | ||
| 冷 | アイスコーヒー | 250 | 300 | 350 |
| 冷 | アイスカフェ・ラテ | 340 | 390 | 440 |
| 冷 | アイス豆乳ラテ | 340 | 390 | 440 |
| 冷 | アイスハニーカフェ・オレ | 410 | 460 | |
| 冷 | アイスティー | 260 | 310 | 360 |
| 冷 | アイスルイボスティー | 290 | 340 | 390 |
| 冷 | アイスロイヤルミルクティー | 360 | 410 | 460 |
| 冷 | アイス豆乳ティー | 360 | 410 | 460 |
| 冷 | 青森県産りんごストレートジュース | 370 | 420 | 470 |
| 冷 | オレンジジュース ~100%ストレート果汁~ | 330 | 380 | 430 |
| 食 | ミラノサンドB エビ・アボカド・サーモン ~タルタルソース仕立て~ | 590 | ||
| 食 | ミラノサンド カマンベール&海老グラタン | 580 | ||
| 食 | ミラノサンドA 生ハム・ボンレスハム・ボローニャソーセージ | 490 | ||
| 食 | チーズ in ミラノサンドA 生ハム・ボンレスハム・ボローニャソーセージ | 550 | ||
| 食 | ジャーマンドック | 280 | ||
| 食 | レタスドック | 320 | ||
| 食 | 【全粒粉サンド】大豆のミート ~豆と野菜のトマト煮込み~ | 450 | ||
| 食 | ホットモーニング クロックムッシュ | 490~(240+ドリンク代) | ||
| 食 | モーニング・セットA ハムタマゴサラダ | 450~(200+ドリンク代) | ||
| 食 | モーニング・セットB ツナサラダチーズ | 450~(200+ドリンク代) | ||
| 食 | カルツォーネ 3種の魚介のペスカトーレ | 450 | ||
| 食 | ツナチェダーチーズ | 420 | ||
| 食 | トースト | 220 | ||
| 食 | チーズトースト | 280 | ||
| デ | ブリュレ仕立ての黒糖ミルクレープ~沖縄県産黒糖使用~ | 450 | ||
| デ | クリーミーレモンケーキ | 500 | ||
| デ | 桜香るパリパリチョコミルクレープ | 480 | ||
| デ | 熊本県産和栗のモンブラン | 530 | ||
| デ | 北海道産かぼちゃのタルト | 440 | ||
| デ | ベイクドチーズケーキ | 470 | ||
| デ | ミルクレープ | 400 |
#######################################################
| 品名 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 沖縄黒糖黒ごまラテ ~宮古島雪塩®使用~ | 520 | 570 | 620 |
| ブリュレ仕立ての黒糖ミルクレープ~沖縄県産黒糖使用~ | 450 | ||
| マスカットヨーグルン ~長野県産シャインマスカット~ | 490 | 540 | 590 |
| みかんヨーグルン ~愛媛県産せとか※~ | 490 | 540 | 590 |
| ミラノサンドB エビ・アボカド・サーモン ~タルタルソース仕立て~ | 590 |
| 品名 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 沖縄黒糖黒ごまラテ ~宮古島雪塩®使用~ | 520 | 570 | 620 |
| 沖縄黒糖ラテ | 430 | 480 | 530 |
| 宇治抹茶豆乳ラテ | 430 | 480 | 530 |
| 宇治抹茶ラテ | 430 | 480 | 530 |
| ココア | 350 | 400 | 450 |
| カフェ・モカ | 390 | 440 | 490 |
| ブレンドコーヒー | 250 | 300 | 350 |
| アメリカンコーヒー | 250 | 300 | |
| エスプレッソコーヒー | 250 | 300 | |
| カフェ・ラテ | 340 | 390 | 440 |
| 豆乳ラテ | 340 | 390 | 440 |
| ハニーカフェ・オレ | 410 | 460 | |
| ティー | 260 | ||
| ルイボスティー | 290 | ||
| ロイヤルミルクティー | 360 | 410 | 460 |
| 豆乳ティー | 360 | 410 | 460 |
| 品名 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 沖縄黒糖黒ごまラテ ~宮古島雪塩®使用~ | 520 | 570 | 620 |
| アイス沖縄黒糖ラテ | 430 | 480 | 530 |
| マスカットヨーグルン ~長野県産シャインマスカット~ | 490 | 540 | 590 |
| みかんヨーグルン | 490 | 540 | 590 |
| アイス宇治抹茶豆乳ラテ | 430 | 480 | 530 |
| アイス宇治抹茶ラテ | 430 | 480 | 530 |
| アイスココア | 350 | 400 | 450 |
| アイスカフェ・モカ | 390 | 440 | 490 |
| タピオカ 黒糖ミルク | 580 | ||
| タピオカ ロイヤルミルクティー | 580 | ||
| アイスコーヒー | 250 | 300 | 350 |
| アイスカフェ・ラテ | 340 | 390 | 440 |
| アイス豆乳ラテ | 340 | 390 | 440 |
| アイスハニーカフェ・オレ | 410 | 460 | |
| アイスティー | 260 | 310 | 360 |
| アイスルイボスティー | 290 | 340 | 390 |
| アイスロイヤルミルクティー | 360 | 410 | 460 |
| アイス豆乳ティー | 360 | 410 | 460 |
| 青森県産りんごストレートジュース | 370 | 420 | 470 |
| オレンジジュース ~100%ストレート果汁~ | 330 | 380 | 430 |
| 品名 | 価格 |
|---|---|
| ミラノサンドB エビ・アボカド・サーモン ~タルタルソース仕立て~ | 590 |
| ミラノサンド カマンベール&海老グラタン | 580 |
| ミラノサンドA 生ハム・ボンレスハム・ボローニャソーセージ | 490 |
| チーズ in ミラノサンドA 生ハム・ボンレスハム・ボローニャソーセージ | 550 |
| 品名 | 価格 |
|---|---|
| ジャーマンドック | 280 |
| レタスドック | 320 |
| 品名 | 価格 |
|---|---|
| 【全粒粉サンド】大豆のミート ~豆と野菜のトマト煮込み~ | 450 |
モーニング・セット
※モーニング・セットは午前10:30までの販売です。
| 品名 | 価格 |
|---|---|
| ホットモーニング クロックムッシュ | 490~(240+ドリンク代) |
| モーニング・セットA ハムタマゴサラダ | 450~(200+ドリンク代) |
| モーニング・セットB ツナサラダチーズ | 450~(200+ドリンク代) |
| 品名 | 価格 |
|---|---|
| カルツォーネ 3種の魚介のペスカトーレ | 450 |
| ツナチェダーチーズ | 420 |
| 品名 | 価格 |
|---|---|
| トースト | 220 |
| チーズトースト | 280 |
| 品名 | 価格 |
|---|---|
| ブリュレ仕立ての黒糖ミルクレープ~沖縄県産黒糖使用~ | 450 |
| クリーミーレモンケーキ | 500 |
| 桜香るパリパリチョコミルクレープ | 480 |
| 熊本県産和栗のモンブラン | 530 |
| 北海道産かぼちゃのタルト | 440 |
| ベイクドチーズケーキ | 470 |
| ミルクレープ | 400 |